Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак. Калашникова-2018 (синие) | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 7 | 18 |
| 2 | К8-Метеор-2018 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 8 | 18 |
| 3 | Алекс-2018 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 12 | 18 |
| 4 | СШ Черноморец-2018 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 19 | 12 |
| 5 | Динамо Воронеж-2018 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 33 | 9 |
| 6 | К8-Метеор-2018 (2) | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 41 | 3 |
| 7 | СШ Черноморец-2018 (2) | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 53 | 3 |
| 8 | Ак. Калашникова-2018 (белые) | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 80 | 3 |




