butcup.ru
Детские футбольные турниры









Статистика
Команды 2014
Группа А
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 26 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 31 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 13 | 15 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 43 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 18 | 0 |
Группа Б
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 27 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 22 | 17 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 20 | 23 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 10 | 23 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 10 | 23 | 1 |
Группа В
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 36 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 30 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 20 | 10 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 27 | 22 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 61 | 0 |
Расписание
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2013
Группа А
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 | 3 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 10 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 12 | 1 |
Группа Б
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 | 2 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 9 | 1 |
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 09-10
Таблица
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 |
Расписание
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
Игрок | И | Г | П | Гол+Пас |
---|---|---|---|---|
Дубенков Михаил | 4 | 3 | 4 | 7 |
Савкулич Герман | 4 | 5 | 2 | 7 |
Егоров Михаил | 4 | 4 | 1 | 5 |
Пак Богдан | 4 | 2 | 2 | 4 |
Безкоровайный Максим | 4 | 4 | 0 | 4 |
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2011
Группа А
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 11 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 7 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 8 | 1 |
Группа Б
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 18 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 15 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 11 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 19 | 0 |
Группа В
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 11 | 9 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 13 | 7 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 16 | 6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 21 | 0 |
Группа Г
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 8 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 13 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 14 | 0 |
Расписание
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
Игрок | И | Г | П | Гол+Пас |
---|---|---|---|---|
Сидоренко Владимир | 3 | 6 | 3 | 9 |
Негляд Александр | 3 | 6 | 1 | 7 |
Двизов Филипп | 3 | 6 | 0 | 6 |
Подлипняк Егор | 3 | 3 | 3 | 6 |
Вачаев Артем | 3 | 2 | 3 | 5 |
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2015
Группа А
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 21 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 23 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 16 | 23 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 27 | 0 |
Группа Б
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 20 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 21 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 17 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 18 | 1 |
Группа В
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 14 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 18 | 12 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 7 | 17 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 13 | 0 |
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Игрок | И | КК |
---|---|---|
Хугаев Алан | 3 | 1 |
Статистика
Команды 2016
Группа А
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 34 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 23 | 10 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 17 | 19 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 19 | 17 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 47 | 0 |
Группа Б
Поз. | Команда | И | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 16 | 2 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 15 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 13 | 10 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 5 | 10 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 4 | 22 | 0 |
Расписание
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2012



Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
Игрок | И | Г | П | Гол+Пас |
---|---|---|---|---|
Степанищев Тимур | 5 | 11 | 2 | 13 |
Горовой Семен | 5 | 9 | 3 | 12 |
Прокопьев Степан | 5 | 5 | 3 | 8 |
Гарибян Адриан | 5 | 5 | 1 | 6 |
Закиев Марк | 5 | 6 | 0 | 6 |
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Игрок | И | КК |
---|---|---|
Зурабов Артем | 5 | 1 |
Хозиев Артур | 5 | 1 |