







Статистика
Команды 2014
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2015
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 10/11
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
| Игрок | И | Г | П | Гол+Пас |
|---|---|---|---|---|
| Лаптев Данил | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Стародубцев Иван | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Дзанагов Арсамаг | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Афиян Иван | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Белоголов Илларион | 4 | 1 | 1 | 2 |
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2016
Расписание
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2017
Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион-2017 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 13 |
| 2 | К8-Метеор-2017 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 |
| 3 | Атлант-2017 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 8 |
| 4 | Родина-2017 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 7 |
| 5 | Заря-2017 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 6 |
| 6 | К8-Метеор-2017 (2) | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 38 | 0 |
Расписание
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
| Игрок | И | ЖК |
|---|---|---|
| Чепелюк Владимир | 5 | 1 |
Красные карточки
| Игрок | И | КК |
|---|---|---|
| Трапизонян Давид | 5 | 1 |
Статистика
Команды 2013
Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К8-Метеор-2013 (белые) | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 10 |
| 2 | СШ Черноморец-2013 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 |
| 3 | К8-Метеор-2013 (синие) | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | 4 |
| 4 | СШОР №8-2013 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 |
| 5 | СШ Черноморец-2013 (2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 |
Расписание
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
| Игрок | И | Г | П | Гол+Пас |
|---|---|---|---|---|
| Корженевский Филипп | 4 | 12 | 1 | 13 |
| Русанов Никита | 4 | 5 | 1 | 6 |
| Султанахмедов Ренат | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Пузин Емельян | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Арутюнян Степан | 4 | 2 | 3 | 5 |
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2018
Расписание
Результаты
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
| Игрок | И | КК |
|---|---|---|
| Коноплин Даниил | 7 | 1 |




























