- Leagues
- Престиж. 2013 (весна 2025)
- Сезоны
- 2025
- Хозяева
- Олимп
Состав команды
| Игрок | И | Г | ЖК | КК | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|
| Дрюмов Егор | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бочаров Даниил | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Бондарь Денис | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Наумов Мирослав | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мартыненко Артур | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коряк Тимофей | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гордеев Михаил | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Осадчий Егор | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Онешко Максим | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бусыгин Марк | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Карпухин Глеб | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Сидоренко Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Третьяков Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Худалей Никита | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вербицкий Артем | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Группа Б
| Поз. | Команда | И | З | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург-2013 (белые) | 5 | 6 | 1 | 10 |
| 2 | СШОР Луганск-2013 | 5 | 12 | 7 | 9 |

