- Leagues
- Престиж 2014 (весна 2026)
- Сезоны
- 2026
- Хозяева
- Олимп
Состав команды
| Игрок | И | Г | ЖК | КК | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|
| Абдулов Руслан | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бородин Артём | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Гаврилов Кирилл | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Дивейкин Владислав | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Древс Матвей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Золотов Евгений | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Карагушиев Тимур | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куатбаев Эмиль | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мау-Сын Юсуф | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Махмудов Ринат | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перелука Владимир | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полетаев Фёдор | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пщенин Артём | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сабельников Ярослав | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Савинов Ростислав | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сигалов Леонид | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сидоров Артём | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Степанов Иван | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Стребков Захар | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юсупов Тимур | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |




