Статистика
Команды 2012
Группа А
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АФКК-Синие-2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 9 |
2 | СШОР №1-Бордовые-2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 6 |
3 | Вымпел-2012 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 |
4 | СШОР №8-2012 (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 0 |
Группа Б
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СШОР №1-Белые-2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 |
2 | АФКК-Белые-2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
3 | СШОР №8-2012 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 |
4 | СШ по футболу Ессентуки-2012 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 |
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Игрок | И | КК |
---|---|---|
Дергоусов Михаил | 3 | 1 |
Статистика
Команды 2013
Турнирная таблица
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | ПМ | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак-Геленджик-2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 15 |
2 | Металлург Алчевск-2013 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 |
3 | Ника-2013 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 |
4 | Спартак-Геленджик-2013 (2) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2010
Турнирная таблица
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | ПМ | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ №2-2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 |
2 | Таврия-2010 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 12 |
3 | Спарта-Геленджик-2010 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
4 | ДФК Жемчужина-2010 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
5 | ФК Южный-2010 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 |
6 | Спарта-Кабардинка-2010 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
Игрок | И | Г | П | Гол+Пас |
---|---|---|---|---|
Мельников Александр | 5 | 5 | 0 | 5 |
Алиев Никита | 4 | 3 | 0 | 3 |
Плохотниченко Андрей | 5 | 3 | 5 | 8 |
Шалай Виталий | 4 | 3 | 1 | 4 |
Крымов Максим | 5 | 3 | 1 | 4 |
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Игрок | И | КК |
---|---|---|
Бурьянов Илья | 5 | 1 |
Гридин Никита | 5 | 1 |
Статистика
Команды 2014
Турнирная таблица
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | ПМ | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФА Приазовье-2014 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 15 |
2 | ДЮСШ №2-2014 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 12 |
3 | СШ №1 Кропоткин-2014 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 7 |
4 | СШОР Луганск-2014 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 |
5 | Спарта-2014 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 4 |
6 | Торино-2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 | -60 | 0 |
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Игрок | И | ЖК |
---|---|---|
Козлов Киррил | 5 | 1 |