- Leagues
- Престиж 2014 (весна 2026)
- Сезоны
- 2026
- Хозяева
- Олимп
Состав команды
| Игрок | И | Г | ЖК | КК | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|
| Шелкутин Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Андреев Валерий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торба Владимир | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торос Константин | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чаплыгин Станислав | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Семенцов Захар | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Петунин Анатолий | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Соловьев Платон | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Белавин Артем | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Батищев Елисей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ярмагомедов Эдман | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Теплюков Илья | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ананиади Николай | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кузьмин Николай | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Петель Кирилл | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будюкин Илья | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яковенко Макар | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Абдуллаев Руслан | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исмаилов Султан | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Звягинцев Митрий | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайленко Матвей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жданов Тимофей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |



