- Leagues
- Престиж. 2012 г.р. Осень
- Сезоны
- 2024
- Хозяева
- Олимп
Состав команды
| Игрок | И | Г | П | Гол+Пас | ЖК | КК | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бочков Матвей | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Каркач Даниил | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сорокин Ислам | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Григорян Левон | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартиросян Герман | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Сафаров Артур | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серов Александр | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Алабин Никита | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давыденко Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Антонян Роман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сличенко Роман | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Решетов Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зубенко Захар | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Адарченко Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Муравский Марк | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туснолобов Андрей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буравлев Дмитрий | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




