
- Лига
- Престиж. 2013 г.р. Осень
- Сезоны
- 2024
- Хозяева
- Олимп
Состав команды
Игрок | И | Г | ЖК | КК | Л/И |
---|---|---|---|---|---|
Туснолобов Андрей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муравский Марк | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Буравлев Дмитрий | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Аванесов Александр | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Захарян Давид | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ряскин Захар | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Овсепян Азат | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симонян Георгий | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Летовальцев Константин | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Алиев Руслан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авдеев Артем | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зверев Ярослав | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маркарян Артур | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа А
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | 3 |