- Leagues
- Престиж. 2011 г.р. Весна. 2024
- Сезоны
- 2024
- Хозяева
- Олимп
Состав команды
| Игрок | И | Г | П | ЖК | КК | Л/И |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сагайдак Иван | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лаптев Данил | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пасаниди Анастас | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кидонидис Андрей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Левикин Арсений | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Савин Николай | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Андриади Андрей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ильин Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гордин Георгий | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Казанджи Владимир | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синютенко Максим | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Никулаица Константин | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Папаладзе Николай | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кульмин Михаил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амфимиади Георгий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа А
| Поз. | Команда |
|---|---|
| 2 | СШ Красносельского района-2011 |
| 4 | Спарта-2011 |

