





Статистика
Команды 2011
Группа А
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак. Калашникова-2018 (синие) | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 18 |
| 2 | К8-Метеор-2018 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 18 |
| 3 | Алекс-2018 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 |
| 4 | СШ Черноморец-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 |
Группа Б
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак. Калашникова-2018 (синие) | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 18 |
| 2 | К8-Метеор-2018 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 18 |
| 3 | Алекс-2018 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 18 |
| 4 | СШ Черноморец-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 |
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
| Игрок | И | Г | П | Гол+Пас |
|---|---|---|---|---|
| Лоленко Михаил | 7 | 24 | 0 | 24 |
| Филимонов Владимир | 7 | 19 | 0 | 19 |
| Богдашов Савелий | 7 | 18 | 0 | 18 |
| Спиридонов Иван | 7 | 17 | 0 | 17 |
| Проць Кирилл | 6 | 15 | 0 | 15 |
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2014
Турнирная таблица
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак. Калашникова-2018 (синие) | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 7 | 18 |
| 2 | К8-Метеор-2018 | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | 8 | 18 |
| 3 | Алекс-2018 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 12 | 18 |
| 4 | СШ Черноморец-2010 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
| 5 | Лион-2017 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 13 |
| 6 | СШОР №1-2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 |
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2012
Бомбардиры
Лучшие игроки
Желтые карточки
Красные карточки
Статистика
Команды 2013















